eSIMplus
Prend en charge plus de 100 pays/destinations, couvre 5 continents, eSIMplus rend votre voyage plus pratique, flexible et bon marché ; Vous pouvez également acheter facilement des forfaits de données dans l'application eSIMplus pour accéder à Internet.
Code Promo
GET HK$5 OFF
Forfaits de données eSIM eSIMplus pour le Japon
Plans pour un seul pays
Japan(KDDI) | eSIM QR Code | 5 / KDDI(4/5G) / 1GB
Japan Docomo(IIJ) (4G) | eSIM QR Code | 5 / Docomo(IIJ)(4G) / 1GB
Japan(KDDI) | eSIM QR Code | 7 / KDDI(4/5G) / 3GB
Japan(KDDI) | eSIM QR Code | 15 / KDDI(4/5G) / 3GB
Japan(KDDI) | eSIM QR Code | 30 / KDDI(4/5G) / 3GB
Japan(KDDI) | eSIM QR Code | 15 / KDDI(4/5G) / 5GB
Japan Docomo(IIJ) (4G) | eSIM QR Code | 7 / Docomo(IIJ)(4G) / 3GB
Japan Docomo(IIJ) (4G) | eSIM QR Code | 15 / Docomo(IIJ)(4G) / 3GB
Japan(KDDI) | eSIM QR Code | 7 / KDDI(4/5G) / 5GB
Japan(KDDI) | eSIM QR Code | 15 / KDDI(4/5G) / 10GB
Japan Docomo(IIJ) (4G) | eSIM QR Code | 30 / Docomo(IIJ)(4G) / 3GB
Japan Docomo(IIJ) (4G) | eSIM QR Code | 7 / Docomo(IIJ)(4G) / 5GB
Japan(KDDI) | eSIM QR Code | 30 / KDDI(4/5G) / 5GB
Japan Docomo(IIJ) (4G) | eSIM QR Code | 15 / Docomo(IIJ)(4G) / 5GB
X'mas & New Year Promo | Japan(SoftBank/KDDI) | eSIM QR Code | 15 / SoftBank/KDDI(4/5G) / 10GB
Japan Docomo(IIJ) (4G) | eSIM QR Code | 30 / Docomo(IIJ)(4G) / 5GB
Japan Local | eSIM QR Code | 30 / 3GB
X'mas & New Year Promo | Japan(SoftBank/KDDI) | eSIM QR Code | 15 / SoftBank/KDDI(4/5G) / Daily 1GB
Japan(KDDI) | eSIM QR Code | 30 / KDDI(4/5G) / 10GB
Japan Docomo(IIJ) (4G) | eSIM QR Code | 15 / Docomo(IIJ)(4G) / 10GB
Japan Docomo(IIJ) (4G) | eSIM QR Code | 30 / Docomo(IIJ)(4G) / 10GB
X'mas & New Year Promo | Japan(SoftBank/KDDI) | eSIM QR Code | 30 / SoftBank/KDDI(4/5G) / 20GB
X'mas & New Year Promo | Japan(SoftBank/KDDI) | eSIM QR Code | 30 / SoftBank/KDDI(4/5G) / Daily 1GB
Japan(KDDI) | eSIM QR Code | 30 / KDDI(4/5G) / 20GB
Japan Local | eSIM QR Code | 30 / 10GB
Japan Docomo(IIJ) (4G) | eSIM QR Code | 30 / Docomo(IIJ)(4G) / 20GB
Japan Docomo(IIJ) (4G) | eSIM QR Code | 30 / Docomo(IIJ)(4G) / 30GB
Japan Local | eSIM QR Code | 30 / 50GB
Plans multi-pays
Global 108 Regions | eSIM QR Code | 7 / 1GB
Global 108 Regions | eSIM QR Code | 15 / 2GB
Global 108 Regions | eSIM QR Code | 30 / 3GB
Global 108 Regions | eSIM QR Code | 30 / 5GB
Global 108 Regions | eSIM QR Code | 30 / 10GB
Global 108 Regions | eSIM QR Code | 30 / 20GB
Global 108 Regions | eSIM QR Code | 60 / 20GB
Mise à jour: 20 déc. 2024
Avis
Rédiger un avisEfe
a utilisé
eSIMplus en Japon
N'ACHETEZ PAS DE CARTE ESIM AUPRÈS DE CETTE SOCIÉTÉ
La vitesse Internet est de 0,01 Mbps, je ne plaisante pas. Je suis au cœur de Tokyo.
Eric
a utilisé
eSIMplus en Japon
Attention, il ne prend pas en charge le mode hotspot.
Japon également couvert par
Autres pays proches
les plans de données pour le(s) fournisseur(s) avec cette icône sont récupérés et mis à jour par un programme.