eSIMDB logo
Kiribati

Last updated:

Kiribati

Find the best eSIM for Kiribati

Compare 100+ plans from over 10+ eSIM brands

Filter Plans No active conditions

Data

Data

Any data amount

Validity

Any duration

Price

USD

Any price

Sort plans
Data Validity Price/GB Price
GoMoWorldKiribatiData: 1.7GBValidity: 7 DaysPrice/GB: $2.94/GBPrice: $4.99
aloSIMkiribatiData: 1GBValidity: 7 DaysPrice/GB: $9.50/GBPrice: $9.50
UPeSIMWorld eSIM 1GB 7 DaysData: 1GBValidity: 7 DaysPrice/GB: $11.20/GBPrice: $11.20
(€9.99)
GoMoWorldKiribatiData: 8GBValidity: 30 DaysPrice/GB: $1.62/GBPrice: $12.99
eSIM2MeGlobal139 1GB 7DaysData: 1GBValidity: 7 DaysPrice/GB: $13.42/GBPrice: $13.42
WorldcitisimKiribati 1GB / 30 daysData: 1GBValidity: 30 DaysPrice/GB: $15.68/GBPrice: $15.68
(€13.99)
TelekonekKiribati 1GB - 1 DaysData: 1GBValidity: 1 DayPrice/GB: $17.00/GBPrice: $17.00
TelekonekKiribati 1GB - 3 DaysData: 1GBValidity: 3 DaysPrice/GB: $17.00/GBPrice: $17.00
TelekonekKiribati 1GB - 5 DaysData: 1GBValidity: 5 DaysPrice/GB: $17.00/GBPrice: $17.00
TelekonekKiribati 1GB - 7 DaysData: 1GBValidity: 7 DaysPrice/GB: $17.50/GBPrice: $17.50
TelekonekKiribati 1GB - 10 DaysData: 1GBValidity: 10 DaysPrice/GB: $17.50/GBPrice: $17.50
TelekonekKiribati 1GB - 15 DaysData: 1GBValidity: 15 DaysPrice/GB: $18.00/GBPrice: $18.00
TelekonekKiribati 1GB - 20 DaysData: 1GBValidity: 20 DaysPrice/GB: $18.50/GBPrice: $18.50
TelekonekKiribati 1GB - 30 DaysData: 1GBValidity: 30 DaysPrice/GB: $19.50/GBPrice: $19.50
TelekonekKiribati 1GB - 45 DaysData: 1GBValidity: 45 DaysPrice/GB: $21.00/GBPrice: $21.00
TelekonekKiribati 1GB - 60 DaysData: 1GBValidity: 60 DaysPrice/GB: $22.50/GBPrice: $22.50
TelekonekKiribati 2GB - 1 DaysData: 2GBValidity: 1 DayPrice/GB: $11.75/GBPrice: $23.50
TelekonekKiribati 2GB - 3 DaysData: 2GBValidity: 3 DaysPrice/GB: $11.75/GBPrice: $23.50
TelekonekKiribati 2GB - 5 DaysData: 2GBValidity: 5 DaysPrice/GB: $11.75/GBPrice: $23.50
TelekonekKiribati 2GB - 7 DaysData: 2GBValidity: 7 DaysPrice/GB: $12.00/GBPrice: $24.00
TelekonekKiribati 2GB - 10 DaysData: 2GBValidity: 10 DaysPrice/GB: $12.00/GBPrice: $24.00
TelekonekKiribati 2GB - 15 DaysData: 2GBValidity: 15 DaysPrice/GB: $12.25/GBPrice: $24.50
eSIM2MeGlobal139 1GB 365DaysData: 1GBValidity: 365 DaysPrice/GB: $24.62/GBPrice: $24.62
GoMoWorldKiribatiData: 17GBValidity: 30 DaysPrice/GB: $1.47/GBPrice: $24.99
TelekonekKiribati 2GB - 20 DaysData: 2GBValidity: 20 DaysPrice/GB: $12.50/GBPrice: $25.00
RoamifyKiribati eSIM 50 MB, 10 Call, 50 SMS - 30 DaysData: 50MBValidity: 30 DaysPrice/GB: $500/GBPrice: $25.00
TelekonekKiribati 1GB - 90 DaysData: 1GBValidity: 90 DaysPrice/GB: $25.50/GBPrice: $25.50
TelekonekKiribati 2GB - 30 DaysData: 2GBValidity: 30 DaysPrice/GB: $13.00/GBPrice: $26.00
TelekonekKiribati 2GB - 45 DaysData: 2GBValidity: 45 DaysPrice/GB: $13.75/GBPrice: $27.50
eSIMnoKiribati 1GB 7 DaysData: 1GBValidity: 7 DaysPrice/GB: $28.90/GBPrice: $28.90
TelekonekKiribati 2GB - 60 DaysData: 2GBValidity: 60 DaysPrice/GB: $14.50/GBPrice: $29.00
Amigo eSIMKiribati 1GB 14DaysData: 1GBValidity: 14 DaysPrice/GB: $29.00/GBPrice: $29.00
TelekonekKiribati 3GB - 3 DaysData: 3GBValidity: 3 DaysPrice/GB: $9.83/GBPrice: $29.50
TelekonekKiribati 3GB - 5 DaysData: 3GBValidity: 5 DaysPrice/GB: $9.83/GBPrice: $29.50
TelekonekKiribati 3GB - 1 DaysData: 3GBValidity: 1 DayPrice/GB: $9.83/GBPrice: $29.50
TelekonekKiribati 3GB - 7 DaysData: 3GBValidity: 7 DaysPrice/GB: $10.00/GBPrice: $30.00
TelekonekKiribati 3GB - 10 DaysData: 3GBValidity: 10 DaysPrice/GB: $10.00/GBPrice: $30.00
TelekonekKiribati 3GB - 15 DaysData: 3GBValidity: 15 DaysPrice/GB: $10.17/GBPrice: $30.50
TelekonekKiribati 3GB - 20 DaysData: 3GBValidity: 20 DaysPrice/GB: $10.33/GBPrice: $31.00
TelekonekKiribati 3GB - 30 DaysData: 3GBValidity: 30 DaysPrice/GB: $10.67/GBPrice: $32.00
TelekonekKiribati 2GB - 90 DaysData: 2GBValidity: 90 DaysPrice/GB: $16.00/GBPrice: $32.00
eSIM2MeGlobal139 3GB 30DaysData: 3GBValidity: 30 DaysPrice/GB: $10.82/GBPrice: $32.46
TelekonekKiribati 3GB - 45 DaysData: 3GBValidity: 45 DaysPrice/GB: $11.17/GBPrice: $33.50
TelekonekKiribati 1GB - 180 DaysData: 1GBValidity: 180 DaysPrice/GB: $34.50/GBPrice: $34.50
TelekonekKiribati 3GB - 60 DaysData: 3GBValidity: 60 DaysPrice/GB: $11.67/GBPrice: $35.00
GoMoWorldKiribatiData: 26GBValidity: 30 DaysPrice/GB: $1.38/GBPrice: $35.99
GLOBAL YOKiribati - 3 Days - 1 GBData: 1GBValidity: 3 DaysPrice/GB: $35.99/GBPrice: $35.99
Orange TravelWorld - Zone 6Data: 50MBValidity: 30 DaysPrice/GB: $719.8/GBPrice: $35.99
TelekonekKiribati 3GB - 90 DaysData: 3GBValidity: 90 DaysPrice/GB: $12.67/GBPrice: $38.00
WorldcitisimKiribati 3GB / 30 daysData: 3GBValidity: 30 DaysPrice/GB: $12.70/GBPrice: $38.09
(€33.99)
TelekonekKiribati 2GB - 180 DaysData: 2GBValidity: 180 DaysPrice/GB: $20.50/GBPrice: $41.00
TelekonekKiribati 5GB - 3 DaysData: 5GBValidity: 3 DaysPrice/GB: $8.50/GBPrice: $42.50
TelekonekKiribati 5GB - 5 DaysData: 5GBValidity: 5 DaysPrice/GB: $8.50/GBPrice: $42.50
TelekonekKiribati 5GB - 1 DaysData: 5GBValidity: 1 DayPrice/GB: $8.50/GBPrice: $42.50
TelekonekKiribati 5GB - 7 DaysData: 5GBValidity: 7 DaysPrice/GB: $8.60/GBPrice: $43.00
TelekonekKiribati 5GB - 10 DaysData: 5GBValidity: 10 DaysPrice/GB: $8.60/GBPrice: $43.00
TelekonekKiribati 5GB - 15 DaysData: 5GBValidity: 15 DaysPrice/GB: $8.70/GBPrice: $43.50
TelekonekKiribati 5GB - 20 DaysData: 5GBValidity: 20 DaysPrice/GB: $8.80/GBPrice: $44.00
TelekonekKiribati 5GB - 30 DaysData: 5GBValidity: 30 DaysPrice/GB: $9.00/GBPrice: $45.00
ConnectedYouKiribati 1 GB 30 DaysData: 1GBValidity: 30 DaysPrice/GB: $46.00/GBPrice: $46.00
TelekonekKiribati 5GB - 45 DaysData: 5GBValidity: 45 DaysPrice/GB: $9.30/GBPrice: $46.50
TelekonekKiribati 3GB - 180 DaysData: 3GBValidity: 180 DaysPrice/GB: $15.67/GBPrice: $47.00
TelekonekKiribati 5GB - 60 DaysData: 5GBValidity: 60 DaysPrice/GB: $9.60/GBPrice: $48.00
SIMzipKiribati 1GB for 5 DaysData: 1GBValidity: 5 DaysPrice/GB: $48.32/GBPrice: $48.32
eSIM2MeGlobal139 5GB 30DaysData: 5GBValidity: 30 DaysPrice/GB: $9.85/GBPrice: $49.25
eSIMnoKiribati 3GB 15 DaysData: 3GBValidity: 15 DaysPrice/GB: $16.63/GBPrice: $49.90
TelekonekKiribati 5GB - 90 DaysData: 5GBValidity: 90 DaysPrice/GB: $10.20/GBPrice: $51.00
eSIMnoKiribati 3GB 30 DaysData: 3GBValidity: 30 DaysPrice/GB: $17.97/GBPrice: $53.90
UPeSIMWorld eSIM 5GB 30 DaysData: 5GBValidity: 30 DaysPrice/GB: $11.21/GBPrice: $56.03
(€49.99)
WorldcitisimKiribati 5GB / 30 daysData: 5GBValidity: 30 DaysPrice/GB: $11.65/GBPrice: $58.27
(€51.99)
TelekonekKiribati 8GB - 1 DaysData: 8GBValidity: 1 DayPrice/GB: $7.44/GBPrice: $59.50
TelekonekKiribati 8GB - 3 DaysData: 8GBValidity: 3 DaysPrice/GB: $7.44/GBPrice: $59.50
TelekonekKiribati 8GB - 5 DaysData: 8GBValidity: 5 DaysPrice/GB: $7.44/GBPrice: $59.50
TelekonekKiribati 8GB - 7 DaysData: 8GBValidity: 7 DaysPrice/GB: $7.50/GBPrice: $60.00
TelekonekKiribati 8GB - 10 DaysData: 8GBValidity: 10 DaysPrice/GB: $7.50/GBPrice: $60.00
TelekonekKiribati 5GB - 180 DaysData: 5GBValidity: 180 DaysPrice/GB: $12.00/GBPrice: $60.00
TelekonekKiribati 8GB - 15 DaysData: 8GBValidity: 15 DaysPrice/GB: $7.56/GBPrice: $60.50
TelekonekKiribati 8GB - 20 DaysData: 8GBValidity: 20 DaysPrice/GB: $7.63/GBPrice: $61.00
TelekonekKiribati 8GB - 30 DaysData: 8GBValidity: 30 DaysPrice/GB: $7.75/GBPrice: $62.00
TelekonekKiribati 8GB - 45 DaysData: 8GBValidity: 45 DaysPrice/GB: $7.94/GBPrice: $63.50
TelekonekKiribati 8GB - 60 DaysData: 8GBValidity: 60 DaysPrice/GB: $8.13/GBPrice: $65.00
TelekonekKiribati 8GB - 90 DaysData: 8GBValidity: 90 DaysPrice/GB: $8.50/GBPrice: $68.00
TelekonekKiribati 10GB - 5 DaysData: 10GBValidity: 5 DaysPrice/GB: $7.00/GBPrice: $70.00
TelekonekKiribati 10GB - 1 DaysData: 10GBValidity: 1 DayPrice/GB: $7.00/GBPrice: $70.00
TelekonekKiribati 10GB - 3 DaysData: 10GBValidity: 3 DaysPrice/GB: $7.00/GBPrice: $70.00
TelekonekKiribati 10GB - 7 DaysData: 10GBValidity: 7 DaysPrice/GB: $7.05/GBPrice: $70.50
TelekonekKiribati 10GB - 10 DaysData: 10GBValidity: 10 DaysPrice/GB: $7.05/GBPrice: $70.50
TelekonekKiribati 10GB - 15 DaysData: 10GBValidity: 15 DaysPrice/GB: $7.10/GBPrice: $71.00
TelekonekKiribati 10GB - 20 DaysData: 10GBValidity: 20 DaysPrice/GB: $7.15/GBPrice: $71.50
TelekonekKiribati 10GB - 30 DaysData: 10GBValidity: 30 DaysPrice/GB: $7.25/GBPrice: $72.50
TelekonekKiribati 10GB - 45 DaysData: 10GBValidity: 45 DaysPrice/GB: $7.40/GBPrice: $74.00
eSIMnoKiribati 5GB 30 DaysData: 5GBValidity: 30 DaysPrice/GB: $14.98/GBPrice: $74.90
TelekonekKiribati 10GB - 60 DaysData: 10GBValidity: 60 DaysPrice/GB: $7.55/GBPrice: $75.50
TelekonekKiribati 8GB - 180 DaysData: 8GBValidity: 180 DaysPrice/GB: $9.63/GBPrice: $77.00
TelekonekKiribati 10GB - 90 DaysData: 10GBValidity: 90 DaysPrice/GB: $7.85/GBPrice: $78.50
Amigo eSIMKiribati 3GB 14DaysData: 3GBValidity: 14 DaysPrice/GB: $26.67/GBPrice: $80.00
TelekonekKiribati 10GB - 180 DaysData: 10GBValidity: 180 DaysPrice/GB: $8.75/GBPrice: $87.50
eSIM2MeGlobal139 10GB 30DaysData: 10GBValidity: 30 DaysPrice/GB: $8.84/GBPrice: $88.43
GLOBAL YOKiribati - 15 Days - 3 GBData: 3GBValidity: 15 DaysPrice/GB: $30.00/GBPrice: $89.99
TelekonekKiribati 15GB - 1 DaysData: 15GBValidity: 1 DayPrice/GB: $6.23/GBPrice: $93.50
TelekonekKiribati 15GB - 3 DaysData: 15GBValidity: 3 DaysPrice/GB: $6.23/GBPrice: $93.50
TelekonekKiribati 15GB - 5 DaysData: 15GBValidity: 5 DaysPrice/GB: $6.23/GBPrice: $93.50
TelekonekKiribati 15GB - 7 DaysData: 15GBValidity: 7 DaysPrice/GB: $6.27/GBPrice: $94.00
TelekonekKiribati 15GB - 10 DaysData: 15GBValidity: 10 DaysPrice/GB: $6.27/GBPrice: $94.00
TelekonekKiribati 15GB - 15 DaysData: 15GBValidity: 15 DaysPrice/GB: $6.30/GBPrice: $94.50
TelekonekKiribati 15GB - 20 DaysData: 15GBValidity: 20 DaysPrice/GB: $6.33/GBPrice: $95.00
SIMzipKiribati 2GB for 5 DaysData: 2GBValidity: 5 DaysPrice/GB: $47.62/GBPrice: $95.24
TelekonekKiribati 15GB - 30 DaysData: 15GBValidity: 30 DaysPrice/GB: $6.40/GBPrice: $96.00
TelekonekKiribati 15GB - 45 DaysData: 15GBValidity: 45 DaysPrice/GB: $6.50/GBPrice: $97.50
TelekonekKiribati 15GB - 60 DaysData: 15GBValidity: 60 DaysPrice/GB: $6.60/GBPrice: $99.00
TelekonekKiribati 15GB - 90 DaysData: 15GBValidity: 90 DaysPrice/GB: $6.80/GBPrice: $102
WorldcitisimKiribati 10GB / 30 daysData: 10GBValidity: 30 DaysPrice/GB: $10.31/GBPrice: $103.1
(€91.99)
TelekonekKiribati 15GB - 180 DaysData: 15GBValidity: 180 DaysPrice/GB: $7.40/GBPrice: $111
UPeSIMWorld eSIM 10GB 60 DaysData: 10GBValidity: 60 DaysPrice/GB: $11.21/GBPrice: $112.1
(€99.99)
TelekonekKiribati 20GB - 1 DaysData: 20GBValidity: 1 DayPrice/GB: $5.83/GBPrice: $116.5
TelekonekKiribati 20GB - 3 DaysData: 20GBValidity: 3 DaysPrice/GB: $5.83/GBPrice: $116.5
TelekonekKiribati 20GB - 5 DaysData: 20GBValidity: 5 DaysPrice/GB: $5.83/GBPrice: $116.5
TelekonekKiribati 20GB - 7 DaysData: 20GBValidity: 7 DaysPrice/GB: $5.85/GBPrice: $117
TelekonekKiribati 20GB - 10 DaysData: 20GBValidity: 10 DaysPrice/GB: $5.85/GBPrice: $117
TelekonekKiribati 20GB - 15 DaysData: 20GBValidity: 15 DaysPrice/GB: $5.88/GBPrice: $117.5
TelekonekKiribati 20GB - 20 DaysData: 20GBValidity: 20 DaysPrice/GB: $5.90/GBPrice: $118
TelekonekKiribati 20GB - 30 DaysData: 20GBValidity: 30 DaysPrice/GB: $5.95/GBPrice: $119
TelekonekKiribati 20GB - 45 DaysData: 20GBValidity: 45 DaysPrice/GB: $6.03/GBPrice: $120.5
TelekonekKiribati 20GB - 60 DaysData: 20GBValidity: 60 DaysPrice/GB: $6.10/GBPrice: $122
TelekonekKiribati 20GB - 90 DaysData: 20GBValidity: 90 DaysPrice/GB: $6.25/GBPrice: $125
eSIMnoKiribati 10GB 30 DaysData: 10GBValidity: 30 DaysPrice/GB: $12.79/GBPrice: $127.9
ConnectedYouKiribati 3 GB 30 DaysData: 3GBValidity: 30 DaysPrice/GB: $44.33/GBPrice: $133
TelekonekKiribati 20GB - 180 DaysData: 20GBValidity: 180 DaysPrice/GB: $6.70/GBPrice: $134
GLOBAL YOKiribati - 15 Days - 5 GBData: 5GBValidity: 15 DaysPrice/GB: $28.00/GBPrice: $140
eSIM2MeGlobal139 20GB 90DaysData: 20GBValidity: 90 DaysPrice/GB: $7.42/GBPrice: $148.3
TelekonekKiribati 30GB - 1 DaysData: 30GBValidity: 1 DayPrice/GB: $5.25/GBPrice: $157.5
TelekonekKiribati 30GB - 3 DaysData: 30GBValidity: 3 DaysPrice/GB: $5.25/GBPrice: $157.5
TelekonekKiribati 30GB - 5 DaysData: 30GBValidity: 5 DaysPrice/GB: $5.25/GBPrice: $157.5
TelekonekKiribati 30GB - 7 DaysData: 30GBValidity: 7 DaysPrice/GB: $5.27/GBPrice: $158
TelekonekKiribati 30GB - 10 DaysData: 30GBValidity: 10 DaysPrice/GB: $5.27/GBPrice: $158
TelekonekKiribati 30GB - 15 DaysData: 30GBValidity: 15 DaysPrice/GB: $5.28/GBPrice: $158.5
TelekonekKiribati 30GB - 20 DaysData: 30GBValidity: 20 DaysPrice/GB: $5.30/GBPrice: $159
TelekonekKiribati 30GB - 30 DaysData: 30GBValidity: 30 DaysPrice/GB: $5.33/GBPrice: $160
TelekonekKiribati 30GB - 45 DaysData: 30GBValidity: 45 DaysPrice/GB: $5.38/GBPrice: $161.5
TelekonekKiribati 30GB - 60 DaysData: 30GBValidity: 60 DaysPrice/GB: $5.43/GBPrice: $163
TelekonekKiribati 30GB - 90 DaysData: 30GBValidity: 90 DaysPrice/GB: $5.53/GBPrice: $166
TelekonekKiribati 30GB - 180 DaysData: 30GBValidity: 180 DaysPrice/GB: $5.83/GBPrice: $175
WorldcitisimKiribati 20GB / 30 daysData: 20GBValidity: 30 DaysPrice/GB: $9.47/GBPrice: $189.4
(€169)
GLOBAL YOKiribati - 30 Days - 10 GBData: 10GBValidity: 30 DaysPrice/GB: $19.00/GBPrice: $190
ConnectedYouKiribati 5 GB 30 DaysData: 5GBValidity: 30 DaysPrice/GB: $44.00/GBPrice: $220
eSIMnoKiribati 20GB 30 DaysData: 20GBValidity: 30 DaysPrice/GB: $11.50/GBPrice: $229.9
TelekonekKiribati 50GB - 1 DaysData: 50GBValidity: 1 DayPrice/GB: $4.74/GBPrice: $237
TelekonekKiribati 50GB - 3 DaysData: 50GBValidity: 3 DaysPrice/GB: $4.74/GBPrice: $237
TelekonekKiribati 50GB - 5 DaysData: 50GBValidity: 5 DaysPrice/GB: $4.74/GBPrice: $237
TelekonekKiribati 50GB - 7 DaysData: 50GBValidity: 7 DaysPrice/GB: $4.75/GBPrice: $237.5
TelekonekKiribati 50GB - 10 DaysData: 50GBValidity: 10 DaysPrice/GB: $4.75/GBPrice: $237.5
TelekonekKiribati 50GB - 15 DaysData: 50GBValidity: 15 DaysPrice/GB: $4.76/GBPrice: $238
TelekonekKiribati 50GB - 20 DaysData: 50GBValidity: 20 DaysPrice/GB: $4.77/GBPrice: $238.5
TelekonekKiribati 50GB - 30 DaysData: 50GBValidity: 30 DaysPrice/GB: $4.79/GBPrice: $239.5
TelekonekKiribati 50GB - 45 DaysData: 50GBValidity: 45 DaysPrice/GB: $4.82/GBPrice: $241
TelekonekKiribati 50GB - 60 DaysData: 50GBValidity: 60 DaysPrice/GB: $4.85/GBPrice: $242.5
TelekonekKiribati 50GB - 90 DaysData: 50GBValidity: 90 DaysPrice/GB: $4.91/GBPrice: $245.5
WorldcitisimKiribati 30GB / 30 daysData: 30GBValidity: 30 DaysPrice/GB: $8.29/GBPrice: $248.8
(€222)
TelekonekKiribati 50GB - 180 DaysData: 50GBValidity: 180 DaysPrice/GB: $5.09/GBPrice: $254.5
Ringo LightRingo Light Kiribati, 10 GB, 2 weeksData: 10GBValidity: 14 DaysPrice/GB: $35.10/GBPrice: $351
ConnectedYouKiribati 10 GB 30 DaysData: 10GBValidity: 30 DaysPrice/GB: $43.85/GBPrice: $438.5
eSIMnoKiribati 50GB 90 DaysData: 50GBValidity: 90 DaysPrice/GB: $10.98/GBPrice: $549
Ringo LightRingo Light Kiribati, 20 GB, 30 daysData: 20GBValidity: 30 DaysPrice/GB: $35.05/GBPrice: $701
ConnectedYouKiribati 20 GB 30 DaysData: 20GBValidity: 30 DaysPrice/GB: $43.75/GBPrice: $875
eSIMnoKiribati 100GB 180 DaysData: 100GBValidity: 180 DaysPrice/GB: $10.99/GBPrice: $1,099
ConnectedYouKiribati 50 GB 30 DaysData: 50GBValidity: 30 DaysPrice/GB: $35.35/GBPrice: $1,768

Kiribati Travel eSIM FAQ

Everything you need to know about using eSIMs in Kiribati

How many travel eSIM brands (providers) are available for use in Kiribati, and how many prepaid data plans are there?

There are 14 travel eSIM brands available for use in Kiribati and over 150 prepaid data plans. The selection of plans is somewhat limited, but travelers can still choose a plan that matches their needs.

Are there any unlimited data eSIM plans available for Kiribati?

Currently, there are no unlimited data eSIM plans available for Kiribati. Travelers visiting the country should estimate their data usage based on planned activities such as email, social media, maps, and video streaming. Selecting a plan with a sufficient data allowance to comfortably cover these activities is recommended to avoid unexpected charges or service interruptions.

What are the major mobile networks available for a travel eSIM in Kiribati?

Kiribati's mobile network infrastructure is primarily supported by the following Mobile Network Operators (MNOs):

  • Vodafone Kiribati: A subsidiary of Amalgamated Telecom Holdings (ATH), Vodafone Kiribati offers mobile voice and data services, including 3G and 4G LTE connectivity.

  • Ocean Link Limited (OLL): A mobile phone company that has initiated significant 4G network upgrades and coverage improvements, particularly on South Tarawa.

These operators are working to expand and improve telecommunications services in Kiribati, despite the challenges posed by the country’s unique geography.

Can I get a travel eSIM with a phone number and SMS for Kiribati?

Travel eSIM plans that include a phone number and SMS for Kiribati are available from Roamify and Orange Travel. Both providers offer plans with inbound and outbound voice calls and SMS, but the phone numbers are issued with the French dialing code +33, so they are not local Kiribati numbers. Call and text functionality works on the Kenyan network, but the numbers will appear as foreign rather than local.

The plans typically provide 50 MB of data for a validity of 30 days. Prices start around $25.00 USD for Roamify and about $35.99 USD for Orange Travel. Customers can use the data for internet access and can make and receive calls or send texts using the supplied numbers within the stated validity.

Summarized by AI, Last updated:

All Travel eSIM Providers for Kiribati

Browse a list of eSIM providers offering data plans for Kiribati

Nearby Destinations

Explore eSIM plans for other popular destinations near Kiribati